
                        
簡(jiǎn)要描述:WTB/WTA萬(wàn)濠光學(xué)尺行程50-3200mm,可配WE6800數(shù)顯表。采用一體注塑成型帶金屬軟外殼保護(hù)的雙層屏蔽線,防水,穩(wěn)固可靠,特別適合遠(yuǎn)距離傳輸,信號(hào)抗干擾能力強(qiáng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
WTB/WTA萬(wàn)濠光學(xué)尺優(yōu)點(diǎn):
1.采用自主設(shè)計(jì)的光學(xué)鏡頭組成的單一大面積光源,比一般的LED光源有更好的平行性和光強(qiáng)的均勻性,從而確保高分辨力狀態(tài)的穩(wěn)定性;
2.單一大面積光源克服了傳統(tǒng)采用四對(duì)管LED光源老化不同步的問(wèn)題,一年后信號(hào)的可靠度大幅提升,減少后期的維修成本;
3.接收模塊采用精心挑選6只大面積光電二極管封裝成一體,保證了電參數(shù)的*性,確保高質(zhì)量信號(hào)輸出,提高了抗污染能力及定位精度和響應(yīng)速度;
4.采用一體注塑成型帶金屬軟外殼保護(hù)的雙層屏蔽線,防水,穩(wěn)固可靠,特別適合遠(yuǎn)距離傳輸,信號(hào)抗干擾能力強(qiáng),  
5.采用自主研發(fā)的弦波信號(hào)細(xì)分芯片,純硬件處理,轉(zhuǎn)換速度快,增量A/B正交信號(hào)輸出高達(dá)2.5MHZ;
6.每根光柵尺都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn)、測(cè)試,并可提供精度檢測(cè)報(bào)告,確保產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量可追溯性;
7.滑動(dòng)采用高質(zhì)量進(jìn)口五只軸承,能保證長(zhǎng)時(shí)間工作重復(fù)定位性;
8.尺身采用鋁合金型材經(jīng)陽(yáng)極處理,尺頭采用合金壓鑄鍍硬鉻,耐腐蝕,能長(zhǎng)時(shí)間工作在環(huán)境惡劣條件下
WTB/WTA萬(wàn)濠光學(xué)尺技術(shù)規(guī)格: 
品名  | 產(chǎn)品精度及輸出信號(hào)  | 生產(chǎn)長(zhǎng)度  | 解析度  | 光柵柵距  | RI  | 工作速度  | 
WTA0.5(薄尺)  | ±(3+3LO/1000)um或者更高精度,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270  | 50-1000  | 0.0005  | 0.02mm  | 50mm  | 30米/分  | 
WTA1(薄尺)  | 50-1000  | 0.001  | 0.02mm  | 50mm  | 50米/分  | |
WTA5(薄尺)  | 50-1000  | 0.005  | 0.02mm  | 50mm  | 90米/分  | |
WTB0.5(厚尺)  | 50-1000  | 0.0005  | 0.02mm  | 50mm  | 30米/分  | |
WTB1(厚尺)  | 50-3000  | 0.001  | 0.02mm  | 50mm  | 60米/分  | |
WTB5(厚尺)  | 50-3000  | 0.005  | 0.02mm  | 50mm  | 90米/分  | |
其他資料  | 相偏移誤差:90±15 工作溫度:0℃-40℃ 存儲(chǔ)溫度:20℃-50℃  | |||||
公稱長(zhǎng)度  | LO=50-1000mm時(shí)  | 每50mm為一檔  | ||||
LO=1000-3000mm時(shí)  | 每100mm為一檔  | |||||
500mm以內(nèi)大行程  | 公稱尺寸+30mm  | 信號(hào)線長(zhǎng)度:2m  | ||||
500mm-900mm大行程  | 公稱尺寸+30mm  | 信號(hào)線長(zhǎng)度:3.5m  | ||||
900mm大行程  | 公稱尺寸+50mm  | 信號(hào)線長(zhǎng)度:5m  | ||||
萬(wàn)濠光柵尺與同行產(chǎn)品對(duì)比  | ||||||
單一平行光源  | 4對(duì)管LED光源  | |||||
平行  | 好3°  | 差15°  | ||||
光斑均勻度  | 好  | 差;不*性  | ||||
可達(dá)到分辨力  | 高:柵距20μm可達(dá)到0.5μm  | 低:柵距20μm可達(dá)到1μm,長(zhǎng)時(shí)間工作不穩(wěn)定  | ||||
長(zhǎng)時(shí)間工作光強(qiáng)衰減對(duì)精度、速度、穩(wěn)定度影響  | 整理衰減:幾乎不影響性能  | 大:衰減不*對(duì)性能影響大  | ||||
后期維修成本  | 低  | 高:一年之后特別明顯  | ||||
集成接收模塊  | 4對(duì)分離接收模塊  | |||||
接收面積  | 大  | 小  | ||||
信號(hào)穩(wěn)定度  | 好  | 差  | ||||
抗污染能力  | 強(qiáng)  | 一般  | ||||
響應(yīng)速度  | 快  | 一般  | ||||
信號(hào)抗干擾性  | 強(qiáng)  | 一般  | ||||
長(zhǎng)時(shí)期工作信號(hào)衰減  | 衰減*  | 差異性大  | ||||
保外維修率  | 低  | 高  | ||||
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(www.teihaochi.cn) 主營(yíng):怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
電話
微信掃一掃